物件番号:物件59物件名: 湖東3丁目古家付土地
住 所 | 熊本市東区湖東3丁目 11-30 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 2,080万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 32.7万円 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 土地面積:210.50㎡(63.67坪) | 現 況 | 古家あり(空家) |
その他情報 | 古家付き。木造2階建 建物面積:90.42㎡(27.35坪)(1階:61.24㎡・2階:29.18㎡) 境界確定済 敷地北東側一部道路中心後退要(後退部分面積:約1.45㎡) 現況渡し 契約不適合責任免責 |
物件番号:物件58物件名: 湖東3丁目中古戸建住宅
住 所 | 熊本市東区湖東3丁目 11-30 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 2,080万円 | 物件種別 | 中古戸建住宅 |
坪単価 | - | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 土地面積:210.50㎡(63.67坪) | 現 況 | 空家 |
その他情報 | 建物面積:90.42㎡(27.35坪)(1階:61.24㎡・2階:29.18㎡) 間取り:4DK 建物構造:木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 築年月:1971年6月(築53年) リフォーム歴:平成29年(2017年)8月 システムキッチン・洗面・トイレ・ユニットバス交換。玄関・和室・リビング他一部内装・扉等リフォーム。 境界確定済 現況渡し 契約不適合責任免責 |
物件番号:物件57物件名: 光の森1丁目中古戸建
住 所 | 菊陽町光の森1丁目 5-9 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 4,800万円(税込) | 物件種別 | 中古住宅 |
坪単価 | - | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 286.83㎡(約86.76坪) | 現 況 | 所有者居住中 |
その他情報 | 銀行:肥後銀行光の森支店まで約120m、徒歩2分。 役所:菊陽町光の森町民センターキャロッピアまで約150m、徒歩2分。 郵便局:熊本北郵便局まで約870m、徒歩8分。 ショッピング施設:ゆめタウン光の森まで約850m、徒歩11分 ※所有者居住中の為ご案内はご予約制となります。お問い合わせの際にご相談ください。 |
物件番号:物件56物件名: 弓削1丁目中古住宅
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 5,000万円(税込) | 物件種別 | 中古住宅 |
坪単価 | 地 目 | 宅地 | |
土地面積 | 596.75㎡(180.51坪) | 現 況 | 所有者居住中 |
その他情報 |
物件番号:物件50-2物件名: 武蔵塚駅南分譲地 第1期3区画(2号地)
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067-2 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,366万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:72,582円/㎡ | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 188.20㎡ | 現 況 | 宅地 |
その他情報 |
物件番号:物件55物件名: 麻生田2丁目売地
住 所 | 熊本市北区麻生田2丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,556万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | @7.87万円(有効面積での坪単価@20.5万円) | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 実測658.28㎡(199.12坪)内、有効面積252.41㎡(76.43坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 分譲住宅地11区画中5号地 |
物件番号:物件54物件名: 山鹿市山鹿
住 所 | 山鹿市山鹿 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 600万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 約8.7万円 |
地 目 | 宅地 |
土地面積 | 228.66㎡ | 現 況 | 宅地 |
その他情報 | 契約不適合責任免責 |
物件番号:物件52物件名: 麻生田小学校正門まで350m
住 所 | 熊本市北区清水新地6丁目 1836-15,16 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 550万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 10.78万円 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 168.62㎡(51.00坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 現況渡し |
物件番号:物件49物件名: 宇土市走潟町
住 所 | 宇土市走潟町 1117-1 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 955万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 3.53万円/坪 | 地 目 | 畑 |
土地面積 | 895㎡ | 現 況 | 更地 現況有姿販売 地目:畑 以前の用途:田 井戸・ポンプあり(使用可) 東側及び南側に水路あり 北側接道4m幅員 東側国道501号線から通路有(約2m幅) |
その他情報 | 北側4m幅接道の他、東側国道へ通行可能な通路あり(幅約2m) 新築計画もお受けいたします。弊社までご相談くださいませ。 |
物件番号:物件47物件名: 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 赤水駅 店舗・事業用
住 所 | 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1億4,000万円 | 物件種別 | 売地(店舗一括) |
坪単価 | 7.69万円/坪 | 地 目 | |
土地面積 | 6,019.11㎡(1,820.78坪) | 現 況 | 上物(店舗)あり |
その他情報 | 武蔵うどん阿蘇店跡 敷地面積:1820.83坪 建物床面積:1階(店舗)83.69坪・2階(店舗)65.95坪 駐車場60台以上可 現状有姿販売 建物使用の際は改装工事必要 国道57号線沿いで阿蘇、大津、菊陽、熊本市内へのアクセスが良い好立地 たこ焼き大阪阿蘇店隣り |
物件番号:物件45物件名: 山鹿市鹿北町芋生 物流等事業向き用地 約770坪
住 所 | 山鹿市鹿北町芋生 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 2,300万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 29,864円/坪 | 地 目 | 宅地(2筆)・山林(2筆) |
土地面積 | 4筆合計:2,545.97㎡(770.15坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 武蔵うどん鹿北店跡地 敷地面積:770坪 国道3号線沿い 物流等事業用地向き 現状有姿販売 |
物件番号:物件42物件名: 城南町坂野 土地
住 所 | 熊本市南区城南町坂野 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 3,400万円 | 物件種別 | 土地 |
坪単価 | 14.94万円/坪 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 752.36㎡(227.58坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | ●熊本市城南地域物産館「火の君マルシェ」斜め向かい ●店舗・事業用地向き ●集落内開発制度指定区域の為、建築可能な敷地面積の上限や建築物の立地基準が定められております。 (医療・日用品販売、小売店舗等可能)※沿線サービス指定路線(ガソリンスタンド、休憩所、飲食店等可能) |
物件番号:物件53物件名: 【東区】鹿帰瀬町 月極一括貸し駐車場
住 所 | 熊本市東区鹿帰瀬町 519番2 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 賃料:8万円/月 敷金:2か月分 礼金:なし 保証金:なし | 物件種別 | 貸駐車場 |
坪単価 | 地 目 | ||
土地面積 | 賃貸範囲面積:約 1,190㎡(約360坪)。公簿面積2,089㎡(631.92坪)※敷地内の法面部分と墓所の部分は賃貸範囲より除外 | 現 況 | 空き |
その他情報 |
物件番号:物件38物件名: 麻生田2丁目貸地 福祉施設・事務所向き
住 所 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目14-5 の北東側付近 地番1613-4 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 賃料20万円/月 | 物件種別 | 貸地 |
坪単価 | 地 目 | 畑 | |
土地面積 | 330.58㎡ (実測)(100坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 福祉施設・事務所向き(建築プラン参考例あり) 入口通路部分は隣の月極駐車場と共用です。 敷金ほか条件は建物の用途によりご相談致します。 建築条件付:プラン作成・見積のご相談をお受けいたします。 |
物件番号:物件7物件名: 戸島 貸土地
住 所 | 熊本市戸島5丁目 103-2 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 150万円 / 月 利用形態・賃料相談可 | 物件種別 | 事業用定期借地 |
坪単価 | 地 目 | 畑 | |
土地面積 | 2347.85㎡(710.22坪)(実測) | 現 況 | 畑 |
その他情報 | ●事業用定期借地権 ●市街化調整区域(集落内開発指定区域)業種や建築物の制限あり ●敷地面積:2347.85㎡(710.22坪) ●建築条件付き 福祉施設・病院等向き ※福祉施設参考プラン有(ショートステイ鉄骨2階建て約405.44坪) 業種、利用形態相談可 ●用途による建築の可否の相談から、プラン設計・お見積り等、幅広くご相談を承ります。 ●賃料・敷金等は別途相談(建築物の用途・規模等により賃料が変動する場合があります) ●一部に九州電力地役権あり。解除相談可。 ●上水道引込要。浄化槽区域。 ●敷金24か月 |